Rajkot, Gujarat
GST No. 24KBIPS6006R1ZU
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Physical State | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Color | White |
| Bag Tpe | PP Bags |
| Pack Size | 25 Kg |
| Usage | Crops |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 00:00:50 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Usage | Agriculture |
| Color | White |
Approx. Rs 82 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 00:60:20 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Bag Type | PP Bags |
| Type | Fertilizer |
Approx. Rs 95 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 11:45:11 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 100% |
| Type | NPK |
| Packaging Size | 5kg |
| Usage | Used For Insect Control |
Approx. Rs 79 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 00 30 34 |
| Form | Powder |
| Target Crops | Vegetables |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | White |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Purity | 100% |
| NPK Ratio | 00:00:23 |
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 12:32:16 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Target Crops | Vegetables |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 100% |
| Type | Water Soluble Fertilizers |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| NPK Ratio | 15-15-30 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Target Crops | Vegetables |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 100% |
| Type | Water Soluble Fertilizers |
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Granules |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Colour | White |
| Usage | 243607191 |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Form | Powder |
| Target Crops | Vegetables |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| NPK Ratio | 19:19:19 |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | Pink |
Approx. Rs 64 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 20:10:10 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Packaging Size | 25Kg |
| Color | White |
| Type | Water Soluble Fertilizers |
Approx. Rs 82 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 28:28:00 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Color | White |
| Material | Potassium |
Approx. Rs 78 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 12:11:18 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Type | Water Soluble Fertilizers |
| Color | White |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 15-15-15 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Type | Fertilizer |
| Packaging Size | 25Kg |
Approx. Rs 78 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| NPK Ratio | 18-18-18 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Color | Black |
| Packaging Size | 25Kg |
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Target Crops | Vegetables |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| NPK Ratio | 17:44:00 |
| Material | Potassium |
| Form | Powder |
Approx. Rs 87 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity % | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Details | 25Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| NPK Ratio | 18-46-00 |
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| NPK Ratio | 13:40:13 |
| Packaging Size | 25Kg |
| Color | White |
Approx. Rs 55 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | Fertilizer Grade |
| Packaging details | 25 Kg |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Yellow |
Explore More Products
© Agri Bliss India. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited